Условия: выносные опоры выдвинуты полностью (5,8 × 5,6 м), работа в секторе 220° — по бокам и сзади.
Высота подъема и рабочая зона
Таблица грузоподъемности
Грузоподъемность, кг: столбцы — длина стрелы, строки — рабочий вылет; последний столбец — стрела 31,23 м с гуськом 5,4 м.
| Вылет, м | 9,93 м | 14,19 м | 18,45 м | 22,71 м | 26,97 м | 31,23 м | 31,23 + 5,4 м |
| 3 | 16 000 | — | — | — | — | — | — |
| 3,5 | 15 000 | 11 000 | 10 450 | — | — | — | — |
| 4 | 14 000 | 11 000 | 10 450 | 7 750 | — | — | — |
| 4,5 | 13 200 | 10 900 | 10 450 | 7 750 | 6 000 | — | — |
| 5 | 11 800 | 10 900 | 10 450 | 7 550 | 5 900 | — | — |
| 5,5 | 9 550 | 9 100 | 9 100 | 7 250 | 5 550 | — | — |
| 6 | 7 750 | 8 200 | 8 200 | 6 900 | 5 450 | 4 550 | — |
| 6,5 | 6 350 | 6 800 | 6 800 | 6 550 | 5 250 | 4 200 | — |
| 7 | 5 450 | 5 900 | 5 900 | 6 200 | 5 000 | 4 000 | — |
| 8 | 4 100 | 4 550 | 4 550 | 4 800 | 4 650 | 3 800 | 1 800 |
| 9 | — | 3 650 | 3 650 | 3 800 | 3 900 | 3 650 | 1 750 |
| 10 | — | 2 900 | 2 900 | 3 200 | 3 200 | 2 900 | 1 550 |
| 11 | — | 2 450 | 2 550 | 2 650 | 2 650 | 2 650 | 1 350 |
| 12 | — | — | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 250 | 1 250 |
| 14 | — | — | 1 550 | 1 650 | 1 650 | 1 750 | 1 000 |
| 16 | — | — | — | 1 200 | 1 200 | 1 250 | 800 |
| 18 | — | — | — | 900 | 900 | 1 000 | 700 |
| 20 | — | — | — | — | 750 | 750 | 550 |
| 22 | — | — | — | — | 550 | 600 | 350 |
| 24 | — | — | — | — | — | 400 | 250 |
| Кратность запасовки | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Данные приведены для ознакомления и не заменяют руководство по эксплуатации крана.
Значения в таблице — максимальная грузоподъемность крана, установленного на твердой ровной площадке; нагрузка не превышает 75 % опрокидывающей.
Грузоподъемность в таблице включает массу крюковой подвески и грузозахватных приспособлений.
Вылет в таблице — фактический, с учетом прогиба стрелы: работу ведут по фактическому рабочему вылету.
Предел 75 % от опрокидывающей нагрузки учитывает ветер силой 6 баллов: работа на полностью выдвинутых опорах допускается и при давлении ветра 125 Н/м². Подъем груза на шинах и передвижение с грузом запрещены.
График высоты подъема построен по теоретическим значениям для крюка без груза; фактические значения могут отличаться.
Масса основной крюковой подвески — 244 кг, вспомогательного крюка — 40 кг.