市政环卫专用车辆 HDCLEAN CHR31M (подметально-уборочная машина)
CHR31M 清扫车 — 紧凑型多功能机械,采用特制底盘,配铰接式车架。配备圆盘刷和吸扫系统;作业由机械部件、电气系统和液压系统协同完成。
机宽 1220 mm,适用于清扫狭窄街道和小巷、城市道路辅路、机场、广场、企业厂区、公园和车站,包括大型清扫车无法作业的区域。
制造商HDCLEAN
CHR31M 清扫车 — 紧凑型多功能机械,采用特制底盘,配铰接式车架。配备圆盘刷和吸扫系统;作业由机械部件、电气系统和液压系统协同完成。
| Ширина подметания | 2150 мм, с третьей щёткой 2650 мм |
| Объём бункера для мусора | 750 л |
| Двигатель | YANMAR 4TNV88, 32 кВт |
CHR31M 清扫车 — 紧凑型多功能机械,采用特制底盘,配铰接式车架。配备圆盘刷和吸扫系统;作业由机械部件、电气系统和液压系统协同完成。
机宽 1220 mm,适用于清扫狭窄街道和小巷、城市道路辅路、机场、广场、企业厂区、公园和车站,包括大型清扫车无法作业的区域。
| 长度 | 3 665 mm |
| 宽度 | 1 220 mm |
| 高度 | 2 170 mm |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | CHR31M |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 3665 (с щёткой) × 1220 × 2170 (с проблесковым маячком) мм |
| Колея передних / задних колёс | 985 / 985 мм |
| Колёсная база | 1415 мм |
| Снаряжённая масса | 1970 кг |
| Максимальная полная масса | 2700 кг |
| Объём бункера для мусора | 750 л |
| Объём бака для чистой воды | 150 л |
| Ширина подметания без третьей щётки | 2150 мм |
| Ширина подметания с третьей щёткой | 2650 мм |
| Высота подметания третьей щёткой | 550 мм |
| Рабочая скорость | 0–10 км/ч |
| Скорость движения, привод на четыре колеса | 0–15 км/ч |
| Скорость движения, привод на два колеса | 0–30 км/ч |
| Количество мест | 1 |
| Максимальный преодолеваемый подъём с полной нагрузкой | 20 % |
| Соединение секций корпуса | шарнирно-сочленённое |
| Марка двигателя | YANMAR (импортный) |
| Тип двигателя | рядный четырёхцилиндровый четырёхтактный дизельный, водяное охлаждение, непосредственный впрыск |
| Модель двигателя | 4TNV88 |
| Мощность двигателя | 32 кВт при 2600 об/мин |
| Материал бункера | нержавеющая сталь |
| Способ выгрузки | высотная самовыгрузка |
| Высота выгрузки | 1300 мм |
我们可协助配置选型、融资租赁、运输和售后。
说说您要完成的作业,客户经理会帮您对比型号、核算供货并解答质保问题。
条件灵活,直送施工现场
我们把设备、汽车和零件快速、安全地送到哈萨克斯坦的任何地点,保证按期交付、运输可靠。